Eskalator və travolatorlar böyük insan axını olan ictimai və ticarət binaları üçün ən yaxşı həll yoludur. Onlar çoxlu sayda insanların sürətli hərəkətinə imkan yaradır və bu halda sərnişin liftlərində olduğu kimi yük qaldırma məhdudiyyəti olmur.
| Model | Travelling height(min) | Net weight KN | Supporting R1 KN R2 KN |
Motor power | Transport size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
| 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | ||
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| GRF(600)-30 (4500h) 0.5m/.s speed 0.5m/s | 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 |
| 5000 | 71 | 59 | S3 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 15860 | ||
| 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | ||
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| GRF(8Q0)-3O (6750h) 0.5m/s speed 0,Sm/s | 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 16860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
| 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | ||
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| GRF(1000)-30 (9000h) 0.5m/s speed 0.5m/s | 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 2860 | |
| 6000 | 92 | 68 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| Model | Travelling height(min) | Net weight KN | Supporting R1 KN R2 KN |
Motor power | Transport size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
| 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | ||
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| GRF(600)-30 (4500h) 0.5m/.s speed 0.5m/s | 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 |
| 5000 | 71 | 59 | S3 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 15860 | ||
| 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | ||
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| GRF(8Q0)-3O (6750h) 0.5m/s speed 0,Sm/s | 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 16860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
| 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | ||
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| GRF(1000)-30 (9000h) 0.5m/s speed 0.5m/s | 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 2860 | |
| 6000 | 92 | 68 | 79 | 2870 | 16860 | ||
